1.2014NBA常规赛火箭阵容

2.皮蓬是87年第5顺位,他前面4人成就如何?

雷威廉姆斯身体数据_雷吉威廉姆斯掘金

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

31 加马尔-桑普森 前锋&中锋 2.11 106.6 05/15/1983

30 雷吉-埃文斯 前锋 2.03 111.1 05/18/1980

15 卡梅隆-安东尼 前锋 2.03 104.3 05/29/1984

6 肯扬-马丁 前锋 2.06 108.9 12/30/1977

23 马库斯-坎比 中锋 2.11 104.3 03/22/1974

24 安德鲁-米勒 后卫 1.88 93.0 03/19/1976

31 内内 前锋 2.11 121.6 09/13/1982

11 厄尔-伯伊金斯 后卫 1.65 60.3 06/02/1976

21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 2.03 99.8 07/11/1976

9 拜伦-拉塞尔 后卫 2.01 102.1 12/31/1970

32 朱利叶斯-霍吉 后卫 2.01 95.3 11/18/1983

1 J.R.史密斯 后卫 1.98 99.8 09/09/85

8 乔-史密斯 前锋 2.08 102.1 07/26/75

5 雅克霍巴-迪亚瓦拉 前锋/后卫 2.01 102.1

43 里纳斯-科雷扎 前锋 2.03 111.1 1/3/85

这是掘金

球员

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

40 德文-乔治 后卫/前锋 2.03 106.6 08/29/1977

恩达迪-埃比 前锋 2.06 88.5 06/18/1984

1 格雷戈-巴克纳 后卫/前锋 1.93 93.0 09/16/1976

44 肖恩-布拉德利 中锋 2.29 124.7 03/22/72

13 道格-克里斯蒂 后卫 1.98 93.0 05/09/70

25 艾里克-丹皮尔 中锋 2.11 120.2 07/14/75

7 德萨加纳-迪奥普 中锋 2.13 127.0 01/30/82

34 德文-哈里斯 后卫 1.91 83.9 02/27/83

5 约什-霍华德 前锋 2.01 95.3 04/28/80

41 德克-诺维茨基 前锋 2.13 111.1 06/19/78

42 杰里-斯塔克豪斯 后卫 1.98 98.9 11/05/74

31 贾森-特里 后卫 1.88 81.6 09/15/77

44 奥斯汀-克罗希尔 前锋 2.08 109.8 05/01/75

13 莫里斯-阿格 后卫 1.96 91.6 2/9/84

约斯-巴里亚 后卫 1.83 79.4 6/26/84

帕特-卡洛尔 后卫/前锋

28 D.J.-姆本珈 中锋 2.13 111.1 12/30/80

8 安东尼-约翰逊 后卫 1.91 90.7 10/2/74

21 波普斯-门萨邦苏 前锋 2.06 108.9 9/7/83

达柳斯-华盛顿 后卫 1.88 88.5 12/6/85

这是小牛

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

16 弗朗西斯科-厄尔森 前锋 2.13 106.6 02/28/1976

17 布伦特-巴里 后卫 2.01 95.3 12/31/71

12 布鲁斯-鲍文 前锋 2.01 90.7 06/14/71

21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11 117.9 04/25/76

4 迈克尔-芬利 后卫 2.01 102.1 03/06/73

20 曼努-吉诺比利 后卫 2.01 93.0 07/28/77

5 罗伯特-霍里 前锋 2.08 108.9 08/25/70

7 法布里希奥-奥博托 前锋 2.08 111.1 3/21/75

9 托尼-帕克 后卫 1.88 80.3 05/17/82

14 贝诺-尤德里 后卫 1.91 90.7 07/05/82

11 贾奎尔-沃根 后卫 1.85 86.2 2/11/75

55 埃里克-威廉姆斯 前锋 2.03 99.8 07/17/72

15 马特-博内 前锋 2.08 108.9 4/5/80

45 杰克-巴特勒 中锋 2.08 117.9 5/10/85

奥鲁-法姆提米 后卫 1.96 99.8 2/21/84

查尔斯-李 后卫 1.91 95.3 11/11/84

里奇-梅泽尔 前锋 2.03 102.1 12/8/79

杰拉德-雷纳 中锋 2.11 115.7 4/8/82

贾玛尔-史密斯 前锋 2.06 102.1 12/5/80

34 马尔文-桑德斯 前锋 1.96 95.3 1/3/81

马刺

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

4 德里克-费舍尔 后卫 1.85 93 08/09/1974

47 安德鲁-基里连科 前锋 2.06 102.1 02/18/1981

5 卡洛斯-布泽尔 前锋 2.06 111.7 11/20/1981

15 马特-哈普林 前锋 2.03 104.8 05/31/1976

8 德隆-威廉姆斯 后卫 1.91 95.3 07/26/1984

13 梅米特-奥库 中锋 2.11 112.9 05/26/1979

10 戈登-吉里塞克 后卫 1.96 95.3 06/20/1977

31 贾伦-科林斯 中锋 2.11 115.7 12/02/1978

3 米尔特-帕拉西奥 后卫 1.91 95.3 02/07/1978

34 C.J.迈尔斯 后卫 1.98 95.3 03/18/1987

00 格雷戈-奥斯特塔格 中锋 2.16 127.0 03/06/1973

55 拉菲尔-阿罗约 中锋 2.11 131.5 08/12/80

9 罗尼-布雷维尔 后卫 2.01 99.8 3/20/85

11 丹尼尔-布朗 后卫 1.83 83.9 8/17/84

24 保罗-米尔萨普 前锋 2.03 111.1 2/10/85

43 罗格-鲍威尔 前锋 1.98 106.6 1/15/83

爵士

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

42 埃尔顿-布兰德 前锋 2.03 115.2 03/11/1979

19 萨姆-卡塞尔 后卫 1.91 83.9 11/18/1969

3 丹尼尔-尤因 后卫 1.91 83.9 03/26/1983

35 克里斯-卡曼 中锋 2.13 120.2 04/28/1982

8 亚洛沙夫-克洛列夫 前锋 2.06 92.1 05/07/1987

14 沙恩-利文斯顿 后卫 2.01 82.6 09/11/1985

50 考罗伊-马盖蒂 后卫 1.98 102.1 11/12/1979

5 卡蒂诺-莫布里 后卫 1.93 97.5 09/01/1975

11 则尔基科-雷布拉卡 中锋 2.13 120.2 04/09/1972

12 罗德尼-怀特 前锋 2.06 104.3 06/28/1980

34 阿龙-威廉姆斯 中锋/前锋 2.06 106.6 10/02/71

2 蒂姆-托马斯 前锋 2.08 106.6 02/26/77

34 温-贝克 前锋 2.11 108.9 11/23/71

40 保罗-戴维斯 中锋 2.11 122.5 7/21/84

圭勒莫-迪亚兹 后卫 1.88 83.9 3/4/85

13 昆廷-罗斯 后卫 1.98 87.5 4/30/81

15 詹姆斯-辛格勒顿 前锋 2.03 97.5 5/20/81

快船

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

10 莱昂德罗-巴伯萨 后卫 1.91 85.3 11/28/1982

19 拉贾-贝尔 后卫 1.96 95.3 09/19/1976

11 帕特-博克 前锋&中锋 2.11 113.4 12/14/1973

3 鲍里斯-迪奥 后卫 2.03 104.3 04/16/1982

22 詹姆斯-琼斯 前锋 2.03 99.8 10/04/1980

31 肖恩-马里昂 前锋 2.01 103.4 05/07/1978

13 斯蒂夫-纳什 后卫 1.91 88.5 02/07/1974

1 阿玛尔-斯塔德迈尔 中锋 2.08 111.1 11/16/1982

40 库特-托马斯 前锋 2.06 106.6 10/04/1972

2 马库斯-班克斯 后卫 1.88 90.7 11/19/81

52 艾里克-皮亚考斯基 后卫/前锋 2.01 97.5 09/30/70

4 希恩-马克斯 前锋/中锋 2.08 113.4 8/23/1975

太阳

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

38 维克托-卡里亚帕 前锋 2.06 95.3 08/03/1982

42 P.J.布朗 中锋 2.11 108.4 10/14/69

35 马里克-阿伦 前锋 2.08 115.7 06/27/78

9 罗尔-邓 前锋 2.06 99.8 04/16/85

21 克里斯-杜洪 后卫 1.85 83.9 08/31/82

7 本-戈登 后卫 1.91 90.7 04/04/83

12 科克-辛里奇 后卫 1.91 86.2 01/02/81

5 安迪斯-诺西奥尼 前锋 2.01 102.1 11/30/79

3 本-华莱士 中锋 2.06 108.9 09/10/74

15 马蒂纳斯-安迪斯科维休斯 中锋 2.18 108.9 3/12/86

44 阿德里安-格里芬 后卫/前锋 1.96 104.3 7/4/74

2 萨博-塞弗罗沙 后卫 2.01 97.5 5/2/84

50 迈克尔-斯威特尼 前锋 2.03 122.5 10/25/82

24 泰鲁斯-托马斯 前锋 2.06 97.5 8/17/86

公牛

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

4 大卫-韦斯利 后卫 1.85 92.1 11/14/70

90 德鲁-古登 前锋 2.08 109.8 09/24/81

31 岑登-汉密尔顿 中锋 2.11 115.2 04/29/75

32 拉里-休斯 后卫 1.96 83.5 01/23/79

11 扎伊德古纳斯-伊尔戈斯卡斯 中锋 2.21 117.9 06/05/75

33 卢克-杰克逊 前锋/后卫 2.01 97.5 11/06/81

23 勒布朗-詹姆斯 前锋 2.03 108.9 12/30/84

19 达蒙-琼斯 后卫 1.91 83.9 08/25/76

24 唐耶尔-马绍尔 前锋 2.06 104.3 05/18/73

14 艾拉-纽贝尔 前锋 2.01 99.8 01/20/75

20 艾里克-斯诺 后卫 1.91 93 04/24/73

17 安德森-巴莱乔 前锋 2.08 108.9 09/28/82

埃迪-巴斯顿 后卫 1.96 97.5 2/15/83

6 香农-布朗 后卫 1.93 93.0 11/29/85

21 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88 86.2 2/27/86

1 斯蒂芬-格拉汉姆 后卫 1.98 97.5 6/11/82

3 亚历山大-帕夫洛维奇 前锋 2.01 95.3 11/15/83

埃吉科-犹博亚 前锋 2.06 102.1 5/28/85

骑士

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

6 罗纳德-穆雷 后卫 1.91 89.4 07/29/1979

2 纳泽尔-默哈默德 中锋 2.08 113.4 09/05/77

1 昌西-比卢普斯 后卫 1.91 91.6 09/25/76

34 戴尔-戴维斯 中锋 2.11 114.3 03/25/69

20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 1.98 104.3 08/29/82

32 理查德-汉密尔顿 前锋 2.01 87.5 02/14/78

10 林赛-亨特 后卫 1.88 88.5 10/03/70

24 安东尼奥-戴维斯 前锋 2.06 111.1 09/07/74

22 泰夏安-普林斯 前锋 2.06 97.5 09/28/80

36 拉希德-华莱士 前锋 2.11 104.3 09/17/74

威尔-布拉洛克 后卫 1.83 93.0 9/8/83

12 罗纳德-杜普里 前锋 2.01 94.8 1/26/81

25 阿米尔-约翰逊 前锋 2.06 95.3 5/1/87

54 贾森-麦克希尔 前锋 2.01 117.9 2/18/83

切克-萨姆博 中锋 2.16 97.5 10/22/84

活塞

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数

51 麦克尔-多利亚克 中锋 2.11 118.8 06/15/77

14 安德列-艾默特 后卫 1.96 104.3 08/27/82

4 格莱德-芬奇 后卫 1.91 85.3 08/12/82

40 尤德里斯-哈斯里姆 前锋 2.03 106.6 06/09/80

24 贾森-卡波诺 前锋 2.03 96.6 02/02/81

33 阿伦佐-莫宁 中锋 2.08 118.4 02/08/70

32 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16 147.4 03/06/72

20 加里-佩顿 后卫 1.93 81.6 07/23/68

42 詹姆斯-波西 后卫/前锋 2.03 97.5 01/13/77

25 威尼-西蒙 前锋 2.06 115.7 03/09/83

3 德怀恩-韦德 后卫 1.93 96.2 01/17/82

8 安东尼-沃克 前锋 2.06 111.1 08/12/76

55 杰森-威廉姆斯 后卫 1.85 86.2 11/18/75

1 达雷尔-怀特 前锋 2.03 93 12/02/85

30 伊尔-巴龙 中锋 2.13 111.1 8/14/81

6 麦克-甘赛 后卫 1.93 93.0 12/21/82

15 文森特-格雷尔 后卫/前锋 1.96 93.9 3/14/83

22 罗伯特-海特 后卫 1.88 83.5 1/12/84

4 丹尼尔-霍顿 后卫 1.91 93.0 4/21/84

11 克里斯-奎因 后卫 1.88 83.9 9/27/88

42 查理-贝尔 后卫 1.91 90.7 3/12/79

3 莱恩-格瑞尔 后卫 1.88 79.4 10/23/79

热火

请你采纳

2014NBA常规赛火箭阵容

今天 掘金 对 快船 的比分多少?——答案:掘金103-快船132。

  快船(40-19)三连胜。保罗-乔治24分,考瓦伊-莱昂纳德19分5次助攻,替补出场的蒙特雷斯-哈雷尔18分10个篮板,路易斯-威廉姆斯17分7次助攻,兰德里-沙梅特12分,雷吉-杰克逊10分、8个篮板和7次助攻。

  掘金(40-19)二连胜结束。尼科拉-约基奇21分9个篮板,威尔-巴顿18分,贾马尔-穆雷11分。替补出场的杰拉米-格兰特20分。

  掘金排名西部第二,快船第三,两队只有1场的差距。快船拿下这场比赛之后,双方战绩相同。

  按照目前的排名,两队很可能在西部半决赛相遇,所以今天的比赛也显得尤其重要。赛季的首次相遇,快船人手不足,在客场失利,今天要报一箭之仇。

  两队都恢复了完整的阵容。快船兵强马壮,以一波17-4开局,全场未曾落后。快船不但防守出色,火力也很猛,首节过后就以37-27领先。

  第二节两队各得了29分。而在第三节,快船保持强大的火力,掘金则有些跟不上节奏。双方差距达到以20分以上,掘金有些无精打采,三节过后以79-98落后。

  最后一节差距又达到20分以上,掘金只得放弃。

皮蓬是87年第5顺位,他前面4人成就如何?

2014NBA常规赛火箭阵容:

控球后卫:林书豪、 贝弗利、 布鲁克斯

得分后卫:哈登、 雷吉-威廉姆斯

小前锋:帕森斯、 加西亚、 卡斯比

大前锋:琼斯、 莫泰、 考文顿

中锋:霍华德、 阿西克、 史密斯。

常用首发是:

火箭:帕特里克-贝弗利、哈登、阿里扎、泰伦斯-琼斯、霍华德。

皮蓬被誉为历史上最优秀的二当家,巅峰时期的他是具备超巨实力的,曾经连续3年入选最佳一阵+最佳一防,是个攻防兼备的全能前锋。皮蓬拥有强悍的身体天赋,进攻防守的表现都很稳定。在皮蓬崛起之后,乔丹才带队赢下总冠军,生涯先后6次夺冠,3次入选最佳一阵,8次入选最佳一防,还拿到过抢断王,皮蓬的实力毋庸置疑。不过强如皮蓬,也只是87年的第5顺位,那他前面4人成就如何?一人比他还强。

雷吉威廉姆斯

第4顺位是雷吉威廉姆斯,他是身高2米01的锋线球员,拥有出色的运动能力,得分手段也比较全面。威廉姆斯一共在NBA打了10个赛季,先后为快船、骑士、马刺、掘金、步行者、篮网等6支球队效力。巅峰赛季可以拿到18.2分5篮板2.9助攻的不俗数据,是个很优秀的首发小前锋,不过没有达到全明星的高度。

德尼斯霍普森

87年的探花秀霍普森,相信没有几个球迷对这个名字有印象,因为霍普森是个十足的水货探花。他是身高1米96的锋线球员,当年也是被给予厚望。不过进入联盟之后,霍普森的表现就很一般,一共只打了5个赛季,辗转3支球队之后,就无球可打了。生涯场均只有10.9分2.8篮板的数据进账,生涯很平庸。

阿尔蒙吉列姆

当年的榜眼秀是阿尔蒙吉列姆,他是身高2米06的内线球员。吉列姆拥有劲爆的运动能力,刚进联盟就展现出强大的实力。他一共在联盟打了13个赛季,最巅峰的时候可以拿到场均18.3分9.1篮板1.8助攻的不俗数据,也算是一位明星球员。

大卫罗宾逊

皮蓬拥有辉煌的生涯,不过他仍然不是87届最伟大的球员。当年的状元秀是大卫罗宾逊,虽然他一直等到了22岁才正式进军NBA,不过上将的实力太强了,他是出道即巅峰的存在,被球迷誉为“七尺乔丹”。罗宾逊攻防一体,生涯拿到过常规赛MVP、得分王、篮板王、盖帽王、最佳防守球员,还多次入选一阵一防,可以说是统治力十足的超级中锋,成就和实力明显在皮蓬之上。